| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
River D / Hochfeines Weiss + |
---|
pic | cut | carat | colour | clarity | pr/fg | fluoresc. | cert | measurem. | table | crown | pavilion | culet | girdle | ref.no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Square | 0.150 | River D | si2 | vg/ex | none | HRD | 2.95 x 2.93 x 2.10 | 78 | 9 | 61 | ptd | vThn 1.50 pol | 9260 |
![]() | Square | 0.150 | River D | si2 | vg/ex | none | HRD | 2.95 x 2.93 x 2.10 | 78 | 9 | 61 | ptd | vThn 1.50 pol | 9260 |
![]() | Brilliant | 0.250 | River D | vvs1 | ex/ex/vg | none | IGI | 4.02 x 4.06 x 2.51 | 60.5 | 13 | 44.5 | ptd | thn to med fd | 8990 |
![]() | Brilliant | 0.250 | River D | vvs1 | ex/ex/vg | none | IGI | 4.02 x 4.06 x 2.51 | 60.5 | 13 | 44.5 | ptd | thn to med fd | 8990 |
![]() | Brilliant | 0.270 | River D | si1 | vg/ex/vg | none | IGI | 4.16 x 4.24 x 2.53 | 60 | 12 | 44 | - | thn to slThk fd | 9247 |
![]() | Brilliant | 0.270 | River D | si1 | vg/ex/vg | none | IGI | 4.16 x 4.24 x 2.53 | 60 | 12 | 44 | - | thn to slThk fd | 9247 |
![]() | Brilliant | 0.290 | River D | si1 | vg/vg/g | none | IGI | 4.36 x 4.42 x 2.55 | 62 | 12 | 42.5 | - | thn to med | 9061 |
![]() | Brilliant | 0.290 | River D | si1 | vg/vg/g | none | IGI | 4.36 x 4.42 x 2.55 | 62 | 12 | 42.5 | - | thn to med | 9061 |
![]() | Brilliant | 0.300 | River D | IF | vg/vg/g | none | IGI | 4.33 x 4.35 x 2.61 | 62 | 11.5 | 44.5 | ptd | thn to slThk | 8779 |
![]() | Brilliant | 0.300 | River D | IF | vg/vg/g | none | IGI | 4.33 x 4.35 x 2.61 | 62 | 11.5 | 44.5 | ptd | thn to slThk | 8779 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | si2 | ex/ex/vg | none | HRD | 4.33 x 4.34 x 2.72 | 56 | 15 | 44.5 | ptd | med 3.00% | 9092 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | si2 | ex/ex/vg | none | HRD | 4.33 x 4.34 x 2.72 | 56 | 15 | 44.5 | ptd | med 3.00% | 9092 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | si2 | vg/ex/ex | none | IGI | 4.33 x 4.36 x 2.70 | 60 | 12 | 45 | ptd | med to exThk fd | 9270 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | si2 | vg/ex/ex | none | IGI | 4.33 x 4.36 x 2.70 | 60 | 12 | 45 | ptd | med to exThk fd | 9270 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vs1 | g/vg/vg | none | IGI | 4.42 x 4.46 x 2.57 | 67.5 | 11.5 | 43 | - | thn to med | 9185 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vs1 | g/vg/vg | none | IGI | 4.42 x 4.46 x 2.57 | 67.5 | 11.5 | 43 | - | thn to med | 9185 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vs1 | g/vg/vg | none | IGI | 4.42 x 4.46 x 2.57 | 67.5 | 11.5 | 43 | - | thn to med | 9185 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vs1 | g/vg/vg | none | IGI | 4.42 x 4.46 x 2.57 | 67.5 | 11.5 | 43 | - | thn to med | 9185 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vvs2 | vg/vg/g | none | IGI | 4.49 x 4.52 x 2.52 | 63 | 11 | 41.5 | - | med to slThk fd | 8030 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vvs2 | vg/vg/g | none | IGI | 4.49 x 4.52 x 2.52 | 63 | 11 | 41.5 | - | med to slThk fd | 8030 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.44 x 4.51 x 2.58 | 64 | 11 | 42.5 | - | thn to slThk fd | 9245 |
![]() | Brilliant | 0.310 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.44 x 4.51 x 2.58 | 64 | 11 | 42.5 | - | thn to slThk fd | 9245 |
![]() | Brilliant | 0.320 | River D | IF | ex/ex/ex | none | IGI | 4.52 x 4.54 x 2.60 | 61 | 12 | 42 | ptd | med fd | 9269 |
![]() | Brilliant | 0.320 | River D | IF | ex/ex/ex | none | IGI | 4.52 x 4.54 x 2.60 | 61 | 12 | 42 | ptd | med fd | 9269 |
![]() | Brilliant | 0.320 | River D | vs2 | vg/ex/ex | very slight | IGI | 4.60 x 4.62 x 2.56 | 61 | 11 | 42.5 | ptd | vThn to thn fd | 9095 |
![]() | Brilliant | 0.320 | River D | vs2 | vg/ex/ex | very slight | IGI | 4.60 x 4.62 x 2.56 | 61 | 11 | 42.5 | ptd | vThn to thn fd | 9095 |
![]() | Brilliant | 0.320 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.46 x 4.51 x 2.65 | 63 | 14 | 43 | pointed | vthn to med | 5793 |
![]() | Brilliant | 0.320 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.46 x 4.51 x 2.65 | 63 | 14 | 43 | pointed | vthn to med | 5793 |
![]() | Brilliant | 0.340 | River D | vvs2 | vg/ex/vg | none | IGI | 4.68 x 4.72 x 2.68 | 62 | 11.5 | 42 | ptd | vThn to thn fd | 9209 |
![]() | Brilliant | 0.340 | River D | vvs2 | vg/ex/vg | none | IGI | 4.68 x 4.72 x 2.68 | 62 | 11.5 | 42 | ptd | vThn to thn fd | 9209 |
![]() | Oval | 0.340 | River D | vs2 | g/g | none | IGI | 5.31 x 3.94 x 2.41 | 65.5 | 11 | 48 | long | med to slThk fd | 8109 |
![]() | Oval | 0.340 | River D | vs2 | g/g | none | IGI | 5.31 x 3.94 x 2.41 | 65.5 | 11 | 48 | long | med to slThk fd | 8109 |
![]() | Tapered Baguette | 0.340 | River D | si2 | vg/g | slight | HRD | 6.28 x 2.71 x 2.27 | 67 | 12 | 72 | linear | exThn | 9261 |
![]() | Tapered Baguette | 0.340 | River D | si2 | vg/g | slight | HRD | 6.28 x 2.71 x 2.27 | 67 | 12 | 72 | linear | exThn | 9261 |
![]() | Brilliant | 0.350 | River D | si1 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.43 x 4.51 x 2.86 | 58 | 16 | 44 | ptd | med to slThk fd | 9173 |
![]() | Brilliant | 0.350 | River D | si1 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.43 x 4.51 x 2.86 | 58 | 16 | 44 | ptd | med to slThk fd | 9173 |
![]() | Brilliant | 0.360 | River D | IF | ex/ex/ex | very slight | IGI | 4.65 x 4.68 x 2.75 | 61.5 | 12 | 43.5 | - | thn to med fd | 8899 |
![]() | Brilliant | 0.360 | River D | IF | ex/ex/ex | very slight | IGI | 4.65 x 4.68 x 2.75 | 61.5 | 12 | 43.5 | - | thn to med fd | 8899 |
![]() | Brilliant | 0.360 | River D | si2 | ex/ex/vg | none | IGI | 4.53 x 4.56 x 2.79 | 60.5 | 12.5 | 44 | ptd | med to slThk fd | 8545 |
![]() | Brilliant | 0.360 | River D | si2 | ex/ex/vg | none | IGI | 4.53 x 4.56 x 2.79 | 60.5 | 12.5 | 44 | ptd | med to slThk fd | 8545 |
![]() | Brilliant | 0.380 | River D | si1 | ex/vg/vg | none | IGI | 4.63 x 4.66 x 2.84 | 62.5 | 13 | 44 | ptd | med fd | 8862 |
![]() | Brilliant | 0.380 | River D | si1 | ex/vg/vg | none | IGI | 4.63 x 4.66 x 2.84 | 62.5 | 13 | 44 | ptd | med fd | 8862 |
![]() | Brilliant | 0.390 | River D | vs1 | vg/ex/vg | very slight | IGI | 4.81 x 4.96 x 2.79 | 62 | 11 | 43 | Small | Med to sThk | 9340 |
![]() | Brilliant | 0.390 | River D | vs1 | vg/ex/vg | very slight | IGI | 4.81 x 4.96 x 2.79 | 62 | 11 | 43 | Small | Med to sThk | 9340 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | ex/vg/vg | none | IGI | 4.71 x 4.79 x 2.93 | 57 | 15.5 | 43.5 | - | thn to med fd | 9193 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | ex/vg/vg | none | IGI | 4.71 x 4.79 x 2.93 | 57 | 15.5 | 43.5 | - | thn to med fd | 9193 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/ex/vg | slight | IGI | 4.72 x 4.77 x 2.95 | 58.5 | 14.5 | 44.5 | ptd | med fd | 9076 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/ex/vg | slight | IGI | 4.72 x 4.77 x 2.95 | 58.5 | 14.5 | 44.5 | ptd | med fd | 9076 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/ex/vg | very slight | IGI | 4.90 x 4.91 x 2.85 | 57.5 | 12 | 43 | ptd | thn to med fd | 8989 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/ex/vg | very slight | IGI | 4.90 x 4.91 x 2.85 | 57.5 | 12 | 43 | ptd | thn to med fd | 8989 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/vg/g | none | IGI | 4.91 x 5.00 x 2.77 | 66 | 10 | 43.5 | none | Thn to Med ftd | 9310 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/vg/g | none | IGI | 4.91 x 5.00 x 2.77 | 66 | 10 | 43.5 | none | Thn to Med ftd | 9310 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/vg/g | none | IGI | 4.76 x 4.87 x 2.88 | 66 | 10.5 | 44 | - | vThn to thk | 9246 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/vg/g | none | IGI | 4.76 x 4.87 x 2.88 | 66 | 10.5 | 44 | - | vThn to thk | 9246 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | HRD | 4.79 x 4.81 x 2.86 | 62 | 11.5 | 44.5 | ptd | med 4.00% fd | 9198 |
![]() | Brilliant | 0.400 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | HRD | 4.79 x 4.81 x 2.86 | 62 | 11.5 | 44.5 | ptd | med 4.00% fd | 9198 |
![]() | Brilliant | 0.410 | River D | vs1 | vg/ex/vg | none | IGI | 4.82 x 4.86 x 2.80 | 62.5 | 11.5 | 42 | ptd | med to thk fd | 9025 |
![]() | Brilliant | 0.410 | River D | vs1 | vg/ex/vg | none | IGI | 4.82 x 4.86 x 2.80 | 62.5 | 11.5 | 42 | ptd | med to thk fd | 9025 |
![]() | Brilliant | 0.410 | River D | vs2 | vg/vg/vg | none | HRD | 4.84 x 4.85 x 2.89 | 63 | 11.5 | 44 | ptd | med 4.00% fd | 9088 |
![]() | Brilliant | 0.410 | River D | vs2 | vg/vg/vg | none | HRD | 4.84 x 4.85 x 2.89 | 63 | 11.5 | 44 | ptd | med 4.00% fd | 9088 |
![]() | Brilliant | 0.410 | River D | vvs1 | ex/vg/ex | none | IGI | 4.78 x 4.83 x 2.90 | 62 | 12.5 | 44.5 | ptd | Thn to Med ftd | 9309 |
![]() | Brilliant | 0.410 | River D | vvs1 | ex/vg/ex | none | IGI | 4.78 x 4.83 x 2.90 | 62 | 12.5 | 44.5 | ptd | Thn to Med ftd | 9309 |
![]() | Brilliant | 0.430 | River D | IF | g/vg/g | very slight | IGI | 4.93 x 5.05 x 2.84 | 37.5 | 11 | 42.5 | ptd | vThn to thn | 8164 |
![]() | Brilliant | 0.430 | River D | IF | g/vg/g | very slight | IGI | 4.93 x 5.05 x 2.84 | 37.5 | 11 | 42.5 | ptd | vThn to thn | 8164 |
![]() | Brilliant | 0.430 | River D | vs2 | ex/vg/vg | none | IGI | 4.86 x 4.86 x 2.97 | 58.5 | 13.5 | 44 | ptd | med fd | 8447 |
![]() | Brilliant | 0.430 | River D | vs2 | ex/vg/vg | none | IGI | 4.86 x 4.86 x 2.97 | 58.5 | 13.5 | 44 | ptd | med fd | 8447 |
![]() | Brilliant | 0.430 | River D | vvs1 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.92 x 4.95 x 2.87 | 64 | 11.5 | 43 | ptd | med to slThk fd | 8727 |
![]() | Brilliant | 0.430 | River D | vvs1 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.92 x 4.95 x 2.87 | 64 | 11.5 | 43 | ptd | med to slThk fd | 8727 |
![]() | Brilliant | 0.440 | River D | IF | vg/ex/ex | none | HRD | 5.03 x 5.06 x 2.91 | 61 | 11.5 | 43.5 | ptd | med 3.00% fd | 9210 |
![]() | Brilliant | 0.440 | River D | IF | vg/ex/ex | none | HRD | 5.03 x 5.06 x 2.91 | 61 | 11.5 | 43.5 | ptd | med 3.00% fd | 9210 |
![]() | Brilliant | 0.440 | River D | vs2 | ex/vg/vg | strong | IGI | 4.96 x 4.98 x 2.92 | 59.5 | 13 | 42 | - | med to slThk fd | 8992 |
![]() | Brilliant | 0.440 | River D | vs2 | ex/vg/vg | strong | IGI | 4.96 x 4.98 x 2.92 | 59.5 | 13 | 42 | - | med to slThk fd | 8992 |
![]() | Brilliant | 0.450 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.02 x 5.04 x 2.92 | 64 | 11 | 43.5 | ptd | Med ftd | 9372 |
![]() | Brilliant | 0.450 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.02 x 5.04 x 2.92 | 64 | 11 | 43.5 | ptd | Med ftd | 9372 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | IF | vg/ex/vg | none | GIA | 5.23 x 5.26 x 3.04 | 63 | 11.5 | 44 | none | Thn to Med 3 ftd | 9395 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | IF | vg/ex/vg | none | GIA | 5.23 x 5.26 x 3.04 | 63 | 11.5 | 44 | none | Thn to Med 3 ftd | 9395 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | IF | vg/ex/vg | none | IGI | 5.22 x 5.23 x 3.05 | 65 | 10.5 | 44 | vSmall | Med ftd | 9415 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | IF | vg/ex/vg | none | IGI | 5.22 x 5.23 x 3.05 | 65 | 10.5 | 44 | vSmall | Med ftd | 9415 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si1 | ex/vg/ex | medium | HRD | 5.16 x 5.20 x 3.10 | 61 | 12.5 | 44 | ptd | med 3.50% fd | 8467 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si1 | ex/vg/ex | medium | HRD | 5.16 x 5.20 x 3.10 | 61 | 12.5 | 44 | ptd | med 3.50% fd | 8467 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si1 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.21 x 5.27 x 3.09 | 60 | 11 | 45 | - | thn to med fd | 9248 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si1 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.21 x 5.27 x 3.09 | 60 | 11 | 45 | - | thn to med fd | 9248 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si2 | vg/vg/vg | faint | GIA | 5.24 x 5.25 x 3.06 | 64 | 10.5 | 44.5 | - | thn to slThk 3.00% fd | 9111 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si2 | vg/vg/vg | faint | GIA | 5.24 x 5.25 x 3.06 | 64 | 10.5 | 44.5 | - | thn to slThk 3.00% fd | 9111 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si2 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.98 x 5.04 x 3.21 | 57.0 | 15.5 | 44.5 | ptd | slThk fd | 6359 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | si2 | vg/vg/vg | none | IGI | 4.98 x 5.04 x 3.21 | 57.0 | 15.5 | 44.5 | ptd | slThk fd | 6359 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vs1 | f/ex/vg | strong | HRD | 5.03 x 5.06 x 3.16 | 66.0 | 14.5 | 45.0 | ptd | med 3.50% | 6494 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vs1 | f/ex/vg | strong | HRD | 5.03 x 5.06 x 3.16 | 66.0 | 14.5 | 45.0 | ptd | med 3.50% | 6494 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vs2 | g/ex/vg | medium | HRD | 4.90 x 4.98 x 3.14 | 60 | 15 | 43 | 0.8% nat. | thk 6.00% fd | 8526 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vs2 | g/ex/vg | medium | HRD | 4.90 x 4.98 x 3.14 | 60 | 15 | 43 | 0.8% nat. | thk 6.00% fd | 8526 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | g/ex/vg | none | HRD | 5.23 x 5.30 x 2.97 | 69 | 11 | 42.5 | ptd | med 3.00% fd | 8893 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | g/ex/vg | none | HRD | 5.23 x 5.30 x 2.97 | 69 | 11 | 42.5 | ptd | med 3.00% fd | 8893 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | g/vg/g | strong | HRD | 4.85 x 4.93 x 3.21 | 63.0 | 13.5 | 45.5 | ptd | vThk 6.50% | 6485 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | g/vg/g | strong | HRD | 4.85 x 4.93 x 3.21 | 63.0 | 13.5 | 45.5 | ptd | vThk 6.50% | 6485 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | vg/vg/g | none | IGI | 5.27 x 5.34 x 2.93 | 68 | 10 | 42 | Medium | ftd | 9362 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | vg/vg/g | none | IGI | 5.27 x 5.34 x 2.93 | 68 | 10 | 42 | Medium | ftd | 9362 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | vg/vg/vg | slight | IGI | 5.27 x 5.28 x 3.01 | 62 | 11 | 43 | ptd | thn to slThk | 9219 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs1 | vg/vg/vg | slight | IGI | 5.27 x 5.28 x 3.01 | 62 | 11 | 43 | ptd | thn to slThk | 9219 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | g/vg/g | none | GIA | 5.04 x 5.17 x 3.15 | 63 | 12 | 45.5 | none | Thn to sThk 4.5 ftd | 9396 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | g/vg/g | none | GIA | 5.04 x 5.17 x 3.15 | 63 | 12 | 45.5 | none | Thn to sThk 4.5 ftd | 9396 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/g | medium | GIA | 5.05 x 5.12 x 3.11 | 63 | 13.5 | 43.5 | none | Med to sThk 4.5 ftd | 9411 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/g | medium | GIA | 5.05 x 5.12 x 3.11 | 63 | 13.5 | 43.5 | none | Med to sThk 4.5 ftd | 9411 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | GIA | 5.20 x 5.21 x 3.09 | 63 | 11.5 | 44.5 | none | Thn to sThk 3.5 ftd | 9397 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | GIA | 5.20 x 5.21 x 3.09 | 63 | 11.5 | 44.5 | none | Thn to sThk 3.5 ftd | 9397 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.12 x 5.18 x 3.05 | 64 | 12 | 43 | ptd | Med to Thk ftd | 9327 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.12 x 5.18 x 3.05 | 64 | 12 | 43 | ptd | Med to Thk ftd | 9327 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.12 x 5.18 x 3.05 | 64 | 12 | 43 | ptd | Med to Thk ftd | 9327 |
![]() | Brilliant | 0.500 | River D | vvs2 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.12 x 5.18 x 3.05 | 64 | 12 | 43 | ptd | Med to Thk ftd | 9327 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | IF | vg/ex/ex | none | IGI | 5.31 x 5.37 x 3.05 | 64.5 | 10.5 | 44 | ptd | thn to med fd | 9256 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | IF | vg/ex/ex | none | IGI | 5.31 x 5.37 x 3.05 | 64.5 | 10.5 | 44 | ptd | thn to med fd | 9256 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | GIA | 5.24 x 5.32 x 3.08 | 62 | 12 | 43.5 | vSmall | Med to sThk 3 ftd | 9410 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | GIA | 5.24 x 5.32 x 3.08 | 62 | 12 | 43.5 | vSmall | Med to sThk 3 ftd | 9410 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.19 x 5.29 x 3.07 | 64 | 11.5 | 43.5 | ptd | med fd | 6231 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vs1 | vg/vg/vg | none | IGI | 5.19 x 5.29 x 3.07 | 64 | 11.5 | 43.5 | ptd | med fd | 6231 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs1 | g/vg/g | none | HRD | 5.12 x 5.24 x 3.13 | 67 | 9 | 46 | ptd | Med 5 ftd | 9384 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs1 | g/vg/g | none | HRD | 5.12 x 5.24 x 3.13 | 67 | 9 | 46 | ptd | Med 5 ftd | 9384 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs1 | vg/ex/g | none | GIA | 5.25 x 5.27 x 3.13 | 61 | 11.5 | 45 | none | Thn to Med 3 ftd | 9412 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs1 | vg/ex/g | none | GIA | 5.25 x 5.27 x 3.13 | 61 | 11.5 | 45 | none | Thn to Med 3 ftd | 9412 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | ex/vg/ex | - | GIA | 5.10 x 5.12 x 3.18 | 59 | 14.5 | 44 | none | Med to sThk 4 ftd | 9394 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | ex/vg/ex | - | GIA | 5.10 x 5.12 x 3.18 | 59 | 14.5 | 44 | none | Med to sThk 4 ftd | 9394 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | g/vg/vg | medium | GIA | 5.10 x 5.11 x 3.19 | 62 | 12.5 | 45 | none | Med to Thk 5 ftd | 9407 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | g/vg/vg | medium | GIA | 5.10 x 5.11 x 3.19 | 62 | 12.5 | 45 | none | Med to Thk 5 ftd | 9407 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | g/vg/vg | none | HRD | 4.92 x 4.99 x 3.19 | 63.0 | 13.5 | 44.0 | - | vThk 7.00% fd | 6542 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | g/vg/vg | none | HRD | 4.92 x 4.99 x 3.19 | 63.0 | 13.5 | 44.0 | - | vThk 7.00% fd | 6542 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | vg/g/g | none | GIA | 5.19 x 5.30 x 3.08 | 64 | 12 | 44 | - | thn to slThk 2.50% fd | 8601 |
![]() | Brilliant | 0.510 | River D | vvs2 | vg/g/g | none | GIA | 5.19 x 5.30 x 3.08 | 64 | 12 | 44 | - | thn to slThk 2.50% fd | 8601 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | IF | ex/ex/vg | none | HRD | 5.11 x 5.13 x 3.16 | 62 | 13 | 44 | ptd | Med 4.5 ftd | 9308 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | IF | ex/ex/vg | none | HRD | 5.11 x 5.13 x 3.16 | 62 | 13 | 44 | ptd | Med 4.5 ftd | 9308 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vs2 | ex/ex/ex | none | IGI | 5.20 x 5.26 x 3.13 | 61 | 12.5 | 44 | ptd | Med to sThk ftd | 9312 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vs2 | ex/ex/ex | none | IGI | 5.20 x 5.26 x 3.13 | 61 | 12.5 | 44 | ptd | Med to sThk ftd | 9312 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vs2 | vg/ex/ex | none | GIA | 5.13 x 5.14 x 3.20 | 59 | 13 | 44.5 | - | slThk to thk 5.00% fd | 9275 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vs2 | vg/ex/ex | none | GIA | 5.13 x 5.14 x 3.20 | 59 | 13 | 44.5 | - | slThk to thk 5.00% fd | 9275 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vvs1 | ex/ex/ex | none | GIA | 5.24 x 5.26 x 3.13 | 61 | 12.5 | 44 | none | Thn to Med 3 ftd | 9393 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vvs1 | ex/ex/ex | none | GIA | 5.24 x 5.26 x 3.13 | 61 | 12.5 | 44 | none | Thn to Med 3 ftd | 9393 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vvs2 | ex/ex/ex | none | GIA | 5.28 x 5.30 x 3.15 | 59 | 13 | 44 | none | Thn to Med 2.5 ftd | 9392 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vvs2 | ex/ex/ex | none | GIA | 5.28 x 5.30 x 3.15 | 59 | 13 | 44 | none | Thn to Med 2.5 ftd | 9392 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vvs2 | vg/ex/vg | none | HRD | 5.07 x 5.15 x 3.18 | 62.0 | 13.5 | 44.5 | ptd | med 4.50% fd | 6529 |
![]() | Brilliant | 0.520 | River D | vvs2 | vg/ex/vg | none | HRD | 5.07 x 5.15 x 3.18 | 62.0 | 13.5 | 44.5 | ptd | med 4.50% fd | 6529 |
![]() | Brilliant | 0.530 | River D | IF | ex/vg/ex | none | GIA | 5.18 x 5.20 x 3.22 | 59 | 14.5 | 44 | none | Med to sThk 4 ftd | 9400 |
![]() | Brilliant | 0.530 | River D | IF | ex/vg/ex | none | GIA | 5.18 x 5.20 x 3.22 | 59 | 14.5 | 44 | none | Med to sThk 4 ftd | 9400 |
![]() | Brilliant | 0.530 | River D | vs1 | vg/ex/vg | none | HRD | 5.27 x 5.32 x 3.14 | 64 | 12 | 44.5 | ptd | med 3.00% fd | 8702 |
![]() | Brilliant | 0.530 | River D | vs1 | vg/ex/vg | none | HRD | 5.27 x 5.32 x 3.14 | 64 | 12 | 44.5 | ptd | med 3.00% fd | 8702 |
![]() | Brilliant | 0.540 | River D | si2 | ex/ex/ex | none | GIA | 5.22 x 5.26 x 3.25 | 55 | 15 | 43.5 | - | med to slThk 3.50% fd | 8832 |
![]() | Brilliant | 0.540 | River D | si2 | ex/ex/ex | none | GIA | 5.22 x 5.26 x 3.25 | 55 | 15 | 43.5 | - | med to slThk 3.50% fd | 8832 |
![]() | Brilliant | 0.540 | River D | vvs2 | ex/vg/vg | none | GIA | 5.20 x 5.22 x 3.25 | 58 | 14.5 | 44 | none | Med to sThk 4 ftd | 9399 |
![]() | Brilliant | 0.540 | River D | vvs2 | ex/vg/vg | none | GIA | 5.20 x 5.22 x 3.25 | 58 | 14.5 | 44 | none | Med to sThk 4 ftd | 9399 |
![]() | Brilliant | 0.550 | River D | vs1 | vg/vg/vg | faint | GIA | 5.27 x 5.26 x 3.24 | 60 | 13 | 44 | - | slThk to thk 4.50 fd | 9236 |
![]() | Brilliant | 0.550 | River D | vs1 | vg/vg/vg | faint | GIA | 5.27 x 5.26 x 3.24 | 60 | 13 | 44 | - | slThk to thk 4.50 fd | 9236 |
![]() | Brilliant | 0.560 | River D | IF | vg/vg/g | none | IGI | 5.38 x 5.43 x 3.17 | 53 | 11.5 | 43.5 | ptd | thn to med fd | 8001 |
![]() | Brilliant | 0.560 | River D | IF | vg/vg/g | none | IGI | 5.38 x 5.43 x 3.17 | 53 | 11.5 | 43.5 | ptd | thn to med fd | 8001 |
![]() | Brilliant | 0.560 | River D | si2 | ex/vg/ex | none | HRD | 5.26 x 5.28 x 3.26 | 57 | 14.5 | 44 | ptd | med 4.00% fd | 9152 |
![]() | Brilliant | 0.560 | River D | si2 | ex/vg/ex | none | HRD | 5.26 x 5.28 x 3.26 | 57 | 14.5 | 44 | ptd | med 4.00% fd | 9152 |
![]() | Radiant | 0.560 | River D | vs1 | vg/vg | very slight | IGI | 5.05 x 4.74 x 3.11 | 68 | 10.5 | 53.5 | vsm ftd | med | 7520 |
![]() | Radiant | 0.560 | River D | vs1 | vg/vg | very slight | IGI | 5.05 x 4.74 x 3.11 | 68 | 10.5 | 53.5 | vsm ftd | med | 7520 |
![]() | Radiant | 0.560 | River D | vs1 | vg/vg | very slight | IGI | 5.05 x 4.74 x 3.11 | 68 | 10.5 | 53.5 | vsm ftd | med | 7520 |
